Vuosi | Laji | Arvo | Luokka | Sija | Nimi |
1968 | Maarata | SM | Y250 | 3 | Tauno Manninen |
1969 | Maarata | SM | Y250 | 3 | Tauno Manninen |
1970 | Maarata | SM | A175 | 3 | Tauno Manninen |
1970 | Jäärata | SM | A175 | 2 | Tauno Manninen |
1971 | Maarata | SM | A175 | 3 | Tauno Manninen |
1971 | Jäärata | SM | A175 | 3 | Tauno Manninen |
1972 | Maarata | SM | A175 | 3 | Tauno Manninen |
Yhteensä 7 (henk.koht: 7) mitaliaKultaa: 0 (henk.koht: 0)
Hopeaa: 1 (henk.koht: 1)
Pronssia: 6 (henk.koht: 6)