Vuosi | Laji | Arvo | Luokka | Sija | Nimi |
1968 | Maarata | SM | A250 | 3 | Pentti Korhonen |
1969 | TT | SM | A250 | 3 | Pentti Korhonen |
1970 | Maarata | SM | Y175 | 2 | Pentti Korhonen |
1970 | Jäärata | SM | Y175 | 1 | Pentti Korhonen |
1971 | Jäärata | SM | A250 | 1 | Pentti Korhonen |
1972 | TT | SM | A500 | 1 | Pentti Korhonen |
1972 | Jäärata | SM | A250 | 2 | Pentti Korhonen |
1973 | TT | SM | A250 | 3 | Pentti Korhonen |
1973 | TT | SM | A350 | 1 | Pentti Korhonen |
1974 | TT | SM | A500 | 2 | Pentti Korhonen |
1975 | TT | MM | 350 | 3 | Pentti Korhonen |
1977 | TT | MM | Endurance | 3 | Pentti Korhonen |
Yhteensä 12 (henk.koht: 12) mitaliaKultaa: 4 (henk.koht: 4)
Hopeaa: 3 (henk.koht: 3)
Pronssia: 5 (henk.koht: 5)