Vuosi | Laji | Arvo | Luokka | Sija | Nimi |
1993 | Jäärata | SC | kerhojoukk | 2 | Harri Lahti, Kari Vehniäinen, Ilkka Heinäaho, |
1994 | Jäärata | SC | kerhojoukk | 2 | Harri Lahti, Kari Vehniäinen, Ilkka Heinäaho, |
1995 | Jäärata | SM | A500 | 3 | Harri Lahti |
1995 | Motocross | SC | 4T | 1 | Harri Lahti |
1995 | Jäärata | SC | kerhojoukk | 1 | Harri Lahti, Kari Vehniäinen, Ilkka Heinäaho, |
1996 | Jäärata | SM | A500 | 3 | Harri Lahti |
1996 | Jäärata | SC | kerhojoukk | 1 | Jari Apponen, Harri Lahti, Kari Vehniäinen, |
1997 | Jäärata | SC | kerhojoukk | 2 | Tuukka Heinäaho, Harri Lahti, Kari Vehniäinen, |
2014 | Jäärata | SM | VET | 2 | Harri Lahti |
Yhteensä 9 (henk.koht: 4) mitaliaKultaa: 3 (henk.koht: 1)
Hopeaa: 4 (henk.koht: 1)
Pronssia: 2 (henk.koht: 2)