Toimi | Kausi |
Sihteeri | 1.10.2008-30.9.2009 |
Sihteeri | 1.10.2009-30.9.2010 |
Sihteeri | 1.10.2010-30.9.2011 |
Sihteeri | 1.10.2011-30.9.2012 |
Sihteeri | 1.10.2012-30.9.2013 |
Sihteeri | 1.10.2013-30.9.2014 |
Sihteeri | 1.10.2014-30.9.2015 |
Sihteeri | 1.10.2015-30.9.2016 |
Sihteeri | 1.10.2016-30.9.2017 |
Sihteeri | 1.10.2017-30.9.2018 |
Sihteeri | 1.10.2018-30.9.2019 |
Sihteeri | 1.10.2019-30.9.2020 |
Sihteeri | 1.10.2020-30.9.2021 |
Sihteeri | 1.10.2021-30.9.2022 |
Sihteeri | 1.10.2022-30.9.2023 |
Sihteeri | 1.10.2023-30.9.2024 |
Sihteeri | 1.10.2024-30.9.2025 |
Hallituksessa | 1.10.2003-30.9.2004 |
Hallituksessa | 1.10.2004-30.9.2005 |
Hallituksessa | 1.10.2005-30.9.2006 |
Hallituksessa | 1.10.2006-30.9.2007 |
Hallituksessa | 1.10.2007-30.9.2008 |
Puheenjohtajana: 0 Sihteerinä: 17 Hallituksessa: 5 kautta |