Toimi | Kausi |
Hallituksessa | 1984 |
Hallituksessa | 1.10.1991-30.9.1992 |
Hallituksessa | 1.10.1992-30.9.1993 |
Hallituksessa | 1.10.1993-30.9.1994 |
Hallituksessa | 1.10.1994-30.9.1995 |
Hallituksessa | 1.10.1995-30.9.1996 |
Hallituksessa | 1.10.1996-30.9.1997 |
Hallituksessa | 1.10.1997-30.9.1998 |
Hallituksessa | 1.10.1998-30.9.1999 |
Hallituksessa | 1.10.2002-30.9.2003 |
Hallituksessa | 1.10.2003-30.9.2004 |
Hallituksessa | 1.10.2004-30.9.2005 |
Hallituksessa | 1.10.2005-30.9.2006 |
Hallituksessa | 1.10.2006-30.9.2007 |
Hallituksessa | 1.10.2007-30.9.2008 |
Hallituksessa | 1.10.2008-30.9.2009 |
Hallituksessa | 1.10.2019-30.9.2020 |
Hallituksessa | 1.10.2020-30.9.2021 |
Hallituksessa | 1.10.2021-30.9.2022 |
Hallituksessa | 1.10.2022-30.9.2023 |
Hallituksessa | 1.10.2023-30.9.2024 |
Hallituksessa | 1.10.2024-30.9.2025 |
Puheenjohtajana: 0 Sihteerinä: 0 Hallituksessa: 22 kautta |